Test para determinar la edad sexual de la pareja
Descubre en qué nivel se encuentra tu relación

México.- En el programa 'Martha Debayle en W', Mariano Barragán, médico cirujano, psiquiatra y especialista en control de la edad habla de el sexo en una pareja estable
Descubre en qué nivel se encuentra tu relación
| 5 puntos | 3 puntos | 0 puntos | |
| Frecuencia | 3 o más veces por semana | 1 ó 2 veces por semana | |
| 2.GANAS (LIBIDO)CON TU PAREJA | Muchas | Regulares | Pocas o nada |
| 3.SATISFACCIÓN | Buena | Regular | Deficiente |
| 4.COMPLICIDAD E INTERÉS EN EL OTRO | Buena | Regular | Deficiente |
| 6.COMUNICACIÓN | Clara y abierta | Mediana | Deficiente |
| 7. EXPLORACIÓN DE TABÚES (FANTASÍAS) | Abundante | Regular | Escaso |
| 8.DEFINICIÓN DE ROLES (ACTIVO O PASIVO) | De acuerdo | Variable | Desacuerdo |
| 9.MODO DE SOLUCIONAR DISFUNCIONES DE ORIGEN FÍSICO | Sin consecuencias | Con algo de consecuencias | Desacuerdo |
| 10.DISCREPANCIAS ENTRE REALIDAD Y MODELO IDEAL | Poca | Mediana | Alta |
RESULTADOS:0-25 Principiantes25-40 Intermedio40-50 AvanzadoEscucha más información AQUÍ.
Más información



