Se registran más de 130 aspirantes independientes
Para presidentes municipales, diputados y gobernador. Aquí la lista completa

Se registran más de 130 aspirantes independientes(Foto: Especial)
Antes de cualquier plataforma o propuesta política tendrán que sumar simpatías a través de una firma.
Es importante recordar que el hecho de firmar en apoyo a un independiente no significa que será su voto en 2018. Solo es una medición que permite saber quiénes estarán en la boleta.
Aquí la lista completa:
| CANDIDATURAS INDEPENDIENTES JALISCO | ||
| Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 | ||
| Corte a 19 Nov 2017 24:00hrs | ||
| No. | Nombre | Munícipes |
| Municipio | ||
| 1 | Carlos Darío Zatarain Briseño | Zapopan |
| 2 | Jesús Rebolledo Guzmán | Zapopan |
| 3 | María Del Carmen Gallegos De La Mora | Tepatitlán de Morelos |
| 4 | Luis Alberto Alcaraz López | Puerto Vallarta |
| 5 | Lucio Becerra Álvarez | Zapopan |
| 6 | Leticia Santoscoy Otero | Zapopan |
| 7 | Joel Razura Preciado | Lagos de Moreno |
| 8 | José Oscar Ávila Poblano | Zapopan |
| 9 | Ramiro Pérez Martínez | Tequila |
| 10 | Francisco Ramón Meza Rosales | Guadalajara |
| 11 | José Enríquez González | Zapopan |
| 12 | Ramón Sierra Cabrera | Acatlán de Juárez |
| 13 | Alberto Alfaro García | Tlaquepaque |
| 14 | Víctor Manuel Pérez Cabrera | Autlán de Navarro |
| 15 | Juan Carlos Bustamante Barragán | Tlajomulco de Zúñiga |
| 16 | Sergio Enrique Mendoza Gutiérrez | Tlajomulco de Zúñiga |
| 17 | José Báñales Castro | Tlaquepaque |
| 18 | Sergio Luis Salinas de Hoyos | Zapopan |
| 19 | María Guadalupe Becerra Barragán | Cihuatlán |
| 20 | Carlos Alberto Romo Hernández | Atotonilco el Alto |
| 21 | Francisco José Martínez Gil | Puerto Vallarta |
| 22 | Antonio Horacio Cruz Baltazar | Tuxpan |
| 23 | Gustavo De la Torre Navarro | Tlaquepaque |
| 24 | Ramiro Tejeda Gómez | Tuxpan |
| 25 | Juan Diego Castro Morales | Chapala |
| 26 | Rosa María Ochoa Regalado | Ocotlán |
| 27 | Salvador Octavio González Ibarra | Ojuelos de Jalisco |
| 28 | María Isabel Nolasco González | Tonalá |
| 29 | J. Guadalupe Lozano Cornejo | Encarnación de Díaz |
| 30 | José Arturo Ortiz Rodríguez | Acatlán de Juárez |
| 31 | Francisco Gándara Cárdenas | Colotlán |
| 32 | Jesús Alegría Domínguez | Zapopan |
| 33 | Enrique Gerardo Gou Boy | Puerto Vallarta |
| 34 | Aldo Enrique Espinoza Montoya | El Grullo |
| 35 | Luis Ignacio Mejía Chávez | Encarnación de Díaz |
| 36 | Máximo Martínez Aguirre | Puerto Vallarta |
| 37 | Eric Alfredo Aguayo Jasso | Guadalajara |
| 38 | Eric Oliveros Ortega | El Salto |
| 39 | Arnulfo Trujillo López | Cocula |
| 40 | Daniel Gallegos Mayorga | Guadalajara |
| 41 | Francisco Romero García | Puerto Vallarta |
| 42 | Ignacio Téllez González | Etzatlán |
| 43 | Gustavo Castañeda González | Tequila |
| 44 | Edgar René Ruelas Gil | San Martin Hidalgo |
| 45 | Raúl Jesús Robles Medina | Arandas |
| 46 | José Luis Flores Sánchez | Tonalá |
| 47 | José Antonio Jaime Gómez | Zapopan |
| 48 | Geovani Lujan Anaya | Zapopan |
| 49 | Oscar Daniel Carrión Calvario | Sayula |
| 50 | Roberto Padilla Ponce | Cihuatlán |
| 51 | Gustavo Remberto Campos Hernández | San Juan de los Lagos |
| 52 | José Luis González González | Lagos de Moreno |
| 53 | Alejandro Ramírez García | Guadalajara |
| 54 | José Romero Mercado | Zapotlán el grande |
| 55 | Ma. De la Luz Ruiz Rubio | Magdalena |
| 56 | Ángel Mario Six García Sánchez | Arandas |
| 57 | Ma. Del Socorro Valdez Ocegueda | Poncitlán |
| 58 | Saúl Abraham Pulido Pastor | Ocotlán |
| 59 | Gonzalo Martin García Vázquez | Tonalá |
| 60 | Roberto Muñoz Muñoz | Tlajomulco de Zúñiga |
| 61 | Omar Ceballos Moreno | Zapotiltic |
| 62 | Luis Fernando Sánchez Robles | Puerto Vallarta |
| 63 | Luz María Hernández Cruz | Zapopan |
| 64 | Urbano Ortiz Macías | Lagos de Moreno |
| 65 | José Alfredo Castro Rodríguez | San Cristóbal de la Barranca |
| 66 | Luis Rene Ruelas Ortega | Villa Corona |
| 67 | Carlos Alberto Blanco Nuñez | Tala |
| 68 | Juan Torres Ortega | San Martin de Bolaños |
| 69 | Rocío Chávez Márquez | Tonalá |
| 70 | J. Ascención Correa Álvarez | Guadalajara |
| 71 | Dolores Ana Díaz Velázquez | Zapopan |
| 72 | Tomás Venegas Ramírez | Guadalajara |
| 73 | Alejandro Gutiérrez Carrillo | Zapopan |
| 74 | Miguel Ángel González Vázquez | Zapopan |
| 75 | José Nicolás Cerda Pacheco | La Barca |
| 76 | Emmanuel Contreras Romero | Tolimán |
| 77 | Francisco Javier Yoshiro Kono González | Guadalajara |
| 78 | Mauro Núñez Robles | Zapopan |
| 79 | Araceli Cristina López Aguilar | Zapopan |
| CANDIDATURAS INDEPENDIENTES JALISCO | ||
| Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 | ||
| Corte a 19 Nov 2017 24:00hrs | ||
| No. | Nombre | Diputaciones MR |
| Distrito | ||
| 1 | Fernando Ignacio Buendía Quintero | 14 |
| 2 | Ma. Rogelia Ortega Loza | 14 |
| 3 | Marisol Rodríguez González | 14 |
| 4 | Susana Ochoa Chavira | 10 |
| 5 | Miguel Ángel Torres Haro | 12 |
| 6 | Oscar Daniel Jiménez García | 8 |
| 7 | Oswaldo Ramos López | 19 |
| 8 | Felipe de Jesús Lozano Padilla | 14 |
| 9 | Gerónimo Daniel Piña Rivas | 8 |
| 10 | Arturo Treviño García | 10 |
| 11 | Fabián Orozco Cárdenas | 9 |
| 12 | Roberto Oñate García | 16 |
| 13 | Edgar Josué León Del Toro | 8 |
| 14 | Guillermo Gustavo Gallego Neri | 10 |
| 15 | Luis Ángel Morales Hernández | 7 |
| 16 | José Chávez García | 12 |
| 17 | Ana Gabriela González González | 6 |
| 18 | Ramiro Michel Morales | 4 |
| 19 | Sandra Iliana Cuenca Pérez | 11 |
| 20 | Oscar Ismael Flores Martínez | 11 |
| 21 | Gerardo Hernández Amezcua | 4 |
| 22 | José Arturo Gleason Espíndola | 13 |
| 23 | Flor Lourdes Cardona Aceves | 6 |
| 24 | Oscar Aguayo Alvarado | 11 |
| 25 | José de Jesús Martínez Esparza | 4 |
| 26 | Antonio Dagoberto Kofler Velázquez | 10 |
| 27 | Alejandra Vargas Ochoa | 6 |
| 28 | Paola Flores Trujillo | 13 |
| 29 | Fernando Sánchez Díaz | 4 |
| 30 | Christian Alfredo Nava Mena | 13 |
| 31 | Hiram Esaú Ramírez Castellón | 8 |
| 32 | Chistopher Josmany Ramírez Vázquez | 11 |
| 33 | Eduardo Flores Carrillo | 11 |
| 34 | José Gilberto Cabeza de Vaca González | 11 |
| 35 | Gregorio Prieto Martínez | 4 |
| 36 | José Bernardo Masini Aguilera | 14 |
| 37 | Noel Miguel Ángel Alvarado Guzmán | 8 |
| 38 | Leticia Isabel Ulloa Díaz | 9 |
| 39 | Fabiola Zepeda Muñoz | 10 |
| 40 | Luis Antonio Ruiz Calderón | 4 |
| 41 | Jesús Francisco Bravo Casas | 8 |
| 42 | Ana María Hernández Martínez | 6 |
| 43 | Waldo Getsemaní Ibarra Reyna | 11 |
| 44 | Marcos Ramón Gómez Ortega | 11 |
| 45 | Juan Jared Jiménez Reséndiz | 8 |
| 46 | Francisco Javier Iñiguez Famoso | 8 |
| 47 | Susana De La Rosa Hernández | 8 |
| 48 | Jorge Mendoza Ruiz | 8 |
| 49 | Carlos Minjarez Alcalá | 14 |
| 50 | Joel Cortés Serrano | 11 |
| 51 | Jonathan Yael Ruelas Palomera | 5 |
| 52 | Juan Carlos Topete Rosas | 16 |
| 53 | Manuel Palomera Uribe | 5 |
| 54 | Guillermo Loreto Rubio | 4 |
| 55 | Adiel Silem Ipiña del Río | 7 |
| 56 | Susana Gabriela Velasco González | 5 |
| 57 | Naibi Elisa García Aceves | 14 |
| 58 | Otoniel Varas de Valdez González | 14 |
| 59 | Adán Chávez Campos | 14 |
| 60 | Miguel Ángel González Aguilar | 11 |
| 61 | Adelina Brigitte Hernández Siordia | 10 |
| 62 | Zahida Ivonne Ramírez Salcedo | 9 |
| 63 | Sergio Paul Gallardo Rodríguez | 9 |
| 64 | Jaime Pérez Chávez | 6 |
| 65 | Sandra Iñiguez Loreto | 8 |
| 66 | Aquiles Lopez González | 10 |
| CANDIDATURAS INDEPENDIENTES JALISCO | ||
| Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 | ||
| Corte a 19 Nov 2017 24:00hrs | ||
| No. | Nombre | Gubernatura |
| 1 | Manuel Ponce Huerta | X |
| 2 | Raúl Octavio Espinoza Martínez | X |
| 3 | Arturo Alberto Jheman Zetina | X |
| 4 | J. Trinidad Ayala Peña | x |
| 5 | Salvador Cosío Gaona | x |
| 6 | Fidel Alejandro Kosonoy Ayala | x |
| 7 | Vicente Fernández Abarca | x |



