Top 10: Las marcas más valiosas del mundo
Como cada año, la revista Forbes, ha publicado una lista con las 10 marcas más valiosas del mundo. En la lista se encuentran empresas de tecnología, servicios, automóviles y de moda
México
Por tercer año consecutivo la marca más valiosa en el mundo es Apple, cuya cifra asciende a 104, 300 millones de dólares lo cual significa un aumento de 20% respecto al año pasado, dos veces más que cualquier otra marca en el planeta de acuerdo con la revista. Nuevamente, el producto estrella de la marca es el iPhone, cuyas ventas fueron de 33.8 millones de iPhones en el último trimestre. Le siguen 14.1 millones de iPads y 4.6 millones de Macs. El secreto de estas cifras, dice Forbes, es el diseño de sus productos. En la lista le siguen: Microsoft cuyo valor es de 56,700 mdd, que a pesar de haber tenido un crecimiento desacelerado, continúa como una de las marcas más rentables. Le sigue Coca-Cola con 54,900 mdd. Si quieren checar saber la lista completa, acá se las dejamos:
Sitio | Marca | Valor de marca (Miles de mdd) | Cambio anual (%) | Ingresos de la marca (Miles de mdd) | Gasto en publicidad (en mdd) | Industria | ||
1 | Apple | 104.3 | 20 | 156.5 | 1100 | Tecnología | ||
2 | Microsoft | 56.7 | 4 | 77.8 | 2,600 | Tecnología | ||
3 | Coca-Cola | 54.9 | 9 | 23.5 | 3,342 | Bebidas | ||
4 | IBM | 50.7 | 5 | 104.5 | 1,339 | Tecnología | ||
5 | 47.3 | 26 | 43.5 | 772 | Tecnología | |||
6 | McDonald’s | 39.4 | 5 | 88.3 | 788 | Restaurantes | ||
7 | General Electric | 34.2 | 2 | 132.1 | – | Diversificados | ||
8 | Intel | 30.9 | -4 | 53.3 | 2,000 | Tecnología | ||
9 | Samsung | 29.5 | 53 | 181 | 4,398 | Tecnología | ||
10 | Louis Vuitton | 28.4 | 16 | 9.4 | 4,211 | Lujo |
Con información de Forbes